mEjug6nr23kA9Kx4RKoGjGkgW8m28l6BS70Jo2uW
Bookmark

Kapitalisasi Pasar 2016 Perusahaan Terdaftar di BEI

Berikuti ini adalah Kapitalisasi Pasar tahun 2016 untuk seluruh Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 

NoKode SahamNama PerusahaanHarga Penutupan (Rp)Saham BeredarMarket Cap
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 16775 1924688333 32,286,646,786,075
2 ABBA Mahaka Media Tbk. 50 2755125000 137,756,250,000
3 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 6900 620806680 4,283,566,092,000
4 ABMM ABM Investama Tbk. 2030 2753165000 5,588,924,950,000
5 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 835 17150000000 14,320,250,000,000
6 ACST Acset Indonusa Tbk. 2820 700000000 1,974,000,000,000
7 ADES Akasha Wira International Tbk. 1000 589896800 589,896,800,000
8 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2080 3560849376 7,406,566,702,080
9 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6750 1000000000 6,750,000,000,000
10 ADMG Polychem Indonesia Tbk 126 3889179559 490,036,624,434
11 ADRO Adaro Energy Tbk. 1695 31985962000 54,216,205,590,000
12 AGII Aneka Gas Industri Tbk. 880 3066660000 2,698,660,800,000
13 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 386 15172454702 5,856,567,514,972
14 AGRS Bank Agris Tbk. 91 5203614878 473,528,953,898
15 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 195 840000000 163,800,000,000
16 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 180 220000000 39,600,000,000
17 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1945 3218600000 6,260,177,000,000
18 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. 74 6449463636 477,260,309,064
19 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 900 680000000 612,000,000,000
20 AKRA AKR Corporindo Tbk. 6000 3991781170 23,950,687,020,000
21 AKSI Majapahit Inti Corpora Tbk. 125 720000000 90,000,000,000
22 ALDO Alkindo Naratama Tbk. 600 550000000 330,000,000,000
23 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 280 507665055 142,146,215,400
24 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 183 616000000 112,728,000,000
25 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 330 2186603090 721,579,019,700
26 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 374 5001552516 1,870,580,640,984
27 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 6700 434000000 2,907,800,000,000
28 AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. 274 1080000000 295,920,000,000
29 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 625 41524501700 25,952,813,562,500
30 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 1990 3354175000 6,674,808,250,000
31 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 895 24030764725 21,507,534,428,875
32 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 1780 2659850000 4,734,533,000,000
33 APIC Pacific Strategic Financial Tbk. 428 11761995000 5,034,133,860,000
34 APII Arita Prima Indonesia Tbk. 298 1075760000 320,576,480,000
35 APLI Asiaplast Industries Tbk. 112 1500000000 168,000,000,000
36 APLN Agung Podomoro Land Tbk. 210 20500900000 4,305,189,000,000
37 APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. 58 8670479000 502,887,782,000
38 ARGO Argo Pantes Tbk 900 335557450 302,001,705,000
39 ARII Atlas Resources Tbk. 520 3000000000 1,560,000,000,000
40 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 520 7341430976 3,817,544,107,520
41 ARTA Arthavest Tbk 280 446674175 125,068,769,000
42 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 50 7840000000 392,000,000,000
43 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. 160 1194187500 191,070,000,000
44 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 380 348386472 132,386,859,360
45 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 985 192000000 189,120,000,000
46 ASGR Astra Graphia Tbk. 1900 1348780500 2,562,682,950,000
47 ASII Astra International Tbk. 8275 40483553140 335,001,402,233,500
48 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 186 600000000 111,600,000,000
49 ASMI Asuransi Kresna Mitra Tbk. 496 7223478700 3,582,845,435,200
50 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 352 19649411888 6,916,592,984,576
51 ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 2690 214559422 577,164,845,180
52 ASSA Adi Sarana Armada Tbk. 195 3397500000 662,512,500,000
53 ATIC Anabatic Technologies Tbk. 725 1875010000 1,359,382,250,000
54 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk. 194 5760245414 1,117,487,610,316
55 AUTO Astra Otoparts Tbk. 2050 4819733000 9,880,452,650,000
56 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 68 20375650599 1,385,544,240,732
57 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 206 6967535752 1,435,312,364,912
58 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. 330 1800000000 594,000,000,000
59 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk. 1050 3634098600 3,815,803,530,000
60 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 50 661784520 33,089,226,000
61 BATA Sepatu Bata Tbk. 790 1300000000 1,027,000,000,000
62 BAYU Bayu Buana Tbk 900 353220780 317,898,702,000
63 BBCA Bank Central Asia Tbk. 15500 24408459120 378,331,116,360,000
64 BBHI Bank Harda Internasional Tbk. 66 3613500000 238,491,000,000
65 BBKP Bank Bukopin Tbk. 640 8995754228 5,757,282,705,920
66 BBLD Buana Finance Tbk. 835 1645796054 1,374,239,705,090
67 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 1500 4049189100 6,073,783,650,000
68 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 5525 18462169893 102,003,488,658,825
69 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 1910 670065543 1,279,825,187,130
70 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 11675 24422470380 285,132,341,686,500
71 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya 50 5367076248 268,353,812,400
72 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1740 10484100000 18,242,334,000,000
73 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 438 4159616130 1,821,911,864,940
74 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. 1480 5472838318 8,099,800,710,640
75 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk. 50 28066675536 1,403,333,776,800
76 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 106 1429915525 151,571,045,650
77 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 3710 9488796931 35,203,436,614,010
78 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 57 63468336053 3,617,695,155,021
79 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 254 9647311150 2,450,417,032,100
80 BFIN BFI Finance  Indonesia Tbk. 3500 1596711562 5,588,490,467,000
81 BGTG Bank Ganesha Tbk. 78 11063309400 862,938,133,200
82 BHIT MNC Investama Tbk. 135 48057050367 6,487,701,799,545
83 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk. 470 592280000 278,371,600,000
84 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 195 608175716 118,594,264,620
85 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 244 2697750000 658,251,000,000
86 BIPI Benakat Integra Tbk. 71 36508170014 2,592,080,070,994
87 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 90 4669648582 420,268,372,380
88 BIRD Blue Bird Tbk. 3000 2502100000 7,506,300,000,000
89 BISI BISI International Tbk. 1900 3000000000 5,700,000,000,000
90 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 3390 9599328254 32,541,722,781,060
91 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 570 14795607006 8,433,495,993,420
92 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 70 7315022252 512,051,557,640
93 BKSL Sentul City Tbk. 92 34536595510 3,177,366,786,920
94 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 320 8669574538 2,774,263,852,160
95 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 196 23483317538 4,602,730,237,448
96 BLTZ Graha Layar Prima Tbk. 8600 436968571 3,757,929,710,600
97 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 420 4399026922 1,847,591,307,240
98 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 11575 23099999999 267,382,499,988,425
99 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 145 1159200024 168,084,003,480
100 BMTR Global Mediacom Tbk. 615 14198621422 8,732,152,174,530
101 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 200 2286900000 457,380,000,000
102 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 50 97021717528 4,851,085,876,400
103 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 845 24880290775 21,023,845,704,875
104 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 340 67068027368 22,803,129,305,120
105 BNLI Bank Permata Tbk. 555 22116530753 12,274,674,567,915
106 BOGA Bintang Oto Global Tbk. 390 3800000000 1,482,000,000,000
107 BOLT Garuda Metalindo Tbk. 805 2343750000 1,886,718,750,000
108 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 50 17693000000 884,650,000,000
109 BPFI Batavia Prosperindo Finance Tbk. 500 1360627100 680,313,550,000
110 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk. 3500 514010900 1,799,038,150,000
111 BRAM Indo Kordsa Tbk. 6675 450000000 3,003,750,000,000
112 BRAU Berau Coal Energy Tbk. 82 34900000000 2,861,800,000,000
113 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. 67 25570150644 1,713,200,093,148
114 BRNA Berlina Tbk. 1100 979110000 1,077,021,000,000
115 BRPT Barito Pacific Tbk. 1465 6979892784 10,225,542,928,560
116 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1755 19246696192 33,777,951,816,960
117 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 870 15053073256 13,096,173,732,720
118 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 1410 2616500000 3,689,265,000,000
119 BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 2050 1031184000 2,113,927,200,000
120 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 1230 5784687047 7,115,165,067,810
121 BTEL Bakrie Telecom Tbk. 50 30584590655 1,529,229,532,750
122 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 126 720000000 90,720,000,000
123 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 2640 5781884384 15,264,174,773,760
124 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk. 87 4498997362 391,412,770,494
125 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. 750 2640452000 1,980,339,000,000
126 BULL Buana Listya Tama Tbk. 124 2426895677 300,935,063,948
127 BUMI Bumi Resources Tbk. 278 36627020427 10,182,311,678,706
128 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 570 3405634600 1,941,211,722,000
129 BVIC Bank Victoria International Tbk. 107 7811747289 835,856,959,923
130 BWPT Eagle High Plantations Tbk. 274 31525291000 8,637,929,734,000
131 BYAN Bayan Resources Tbk. 6000 3333333500 20,000,001,000,000
132 CANI Capitol Nusantara Indonesia Tbk. 1740 833440000 1,450,185,600,000
133 CASA Capital Financial Indonesia Tbk. 456 11550000000 5,266,800,000,000
134 CASS Cardig Aero Services Tbk. 945 2086950000 1,972,167,750,000
135 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 1350 595000000 803,250,000,000
136 CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia 119 10394488300 1,236,944,107,700
137 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 240 3984520457 956,284,909,680
138 CINT Chitose Internasional Tbk. 316 1000000000 316,000,000,000
139 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 900 3370734900 3,033,661,410,000
140 CKRA Cakra Mineral Tbk. 68 5106021090 347,209,434,120
141 CLPI Colorpak Indonesia Tbk. 950 306338500 291,021,575,000
142 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1790 2750000000 4,922,500,000,000
143 CMPP Rimau Multi Putra Pratama Tbk. 114 216000000 24,624,000,000
144 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. 51 8956361206 456,774,421,506
145 CNTB Saham Seri B ( Centex Tbk ) 250 130000000 32,500,000,000
146 CNTX Century Textile Industry Tbk. 750 70000000 52,500,000,000
147 COWL Cowell Development Tbk. 1085 4871214021 5,285,267,212,785
148 CPGT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. 50 3972222100 198,611,105,000
149 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 3090 16398000000 50,669,820,000,000
150 CPRO Central Proteina Prima Tbk. 50 40470734746 2,023,536,737,300
151 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. 525 4053052920 2,127,852,783,000
152 CTBN Citra Tubindo Tbk. 5200 800371500 4,161,931,800,000
153 CTRA Ciputra Development Tbk. 1335 15425291220 20,592,763,778,700
154 CTRP Ciputra Property Tbk. 700 6315623997 4,420,936,797,900
155 CTRS Ciputra Surya Tbk. 2740 2033199754 5,570,967,325,960
156 CTTH Citatah Tbk. 80 1230839821 98,467,185,680
157 DAJK Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. 50 2500000000 125,000,000,000
158 DART Duta Anggada Realty Tbk. 360 3141390962 1,130,900,746,320
159 DAYA Duta Intidaya Tbk. 195 2078439000 405,295,605,000
160 DEFI Danasupra Erapacific Tbk 780 676000000 527,280,000,000
161 DEWA Darma Henwa Tbk 50 21853733792 1,092,686,689,600
162 DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 55 5541165000 304,764,075,000
163 DILD Intiland Development Tbk. 500 10365854185 5,182,927,092,500
164 DKFT Central Omega Resources Tbk. 334 5638246600 1,883,174,364,400
165 DLTA Delta Djakarta Tbk. 5000 800659050 4,003,295,250,000
166 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 230 48198111100 11,085,565,553,000
167 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk. 240 2227500000 534,600,000,000
168 DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk. 1100 14184000000 15,602,400,000,000
169 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 510 8325016732 4,245,758,533,320
170 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 400 331129952 132,451,980,800
171 DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk. 655 4175000000 2,734,625,000,000
172 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries 158 1857135500 293,427,409,000
173 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 550 10599842400 5,829,913,320,000
174 DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk 5550 770552320 4,276,565,376,000
175 DUTI Duta Pertiwi Tbk 6000 1850000000 11,100,000,000,000
176 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 1755 1120000000 1,965,600,000,000
177 DYAN Dyandra Media International Tbk. 58 4272964279 247,831,928,182
178 ECII Electronic City Indonesia Tbk. 600 1334333000 800,599,800,000
179 EKAD Ekadharma International Tbk. 590 698775000 412,277,250,000
180 ELSA Elnusa Tbk. 420 7298500000 3,065,370,000,000
181 ELTY Bakrieland Development Tbk. 50 43521913019 2,176,095,650,950
182 EMDE Megapolitan Developments Tbk. 140 3350000000 469,000,000,000
183 EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 9975 5640032442 56,259,323,608,950
184 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 50 49106783762 2,455,339,188,100
185 EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. 2920 2708640000 7,909,228,800,000
186 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 600 2900000000 1,740,000,000,000
187 ERTX Eratex Djaja Tbk. 165 1286539792 212,279,065,680
188 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk. 1620 1100000000 1,782,000,000,000
189 ESTI Ever Shine Tex Tbk. 95 2015208720 191,444,828,400
190 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 82 968297000 79,400,354,000
191 EXCL XL Axiata Tbk. 2310 10687960423 24,689,188,577,130
192 FAST Fast Food Indonesia Tbk. 1500 1995138579 2,992,707,868,500
193 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. 4100 2477888787 10,159,344,026,700
194 FISH FKS Multi Agro Tbk. 4000 480000000 1,920,000,000,000
195 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 500 2721000000 1,360,500,000,000
196 FORU Fortune Indonesia Tbk 318 465224000 147,941,232,000
197 FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 129 5566414000 718,067,406,000
198 FREN Smartfren Telecom Tbk. 53 103705870101 5,496,411,115,353
199 GAMA Gading Development Tbk. 50 10011027656 500,551,382,800
200 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 113 8200000000 926,600,000,000
201 GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 1920 410000000 787,200,000,000
202 GEMA Gema Grahasarana Tbk. 418 320000000 133,760,000,000
203 GEMS Golden Energy Mines Tbk. 2700 5882353000 15,882,353,100,000
204 GGRM Gudang Garam Tbk. 63900 1924088000 122,949,223,200,000
205 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 338 25886576254 8,749,662,773,852
206 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 1070 3484800000 3,728,736,000,000
207 GLOB Global Teleshop Tbk. 456 1111112000 506,667,072,000
208 GMCW Grahamas Citrawisata Tbk. 860 58839958 50,602,363,880
209 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 6950 101538000 705,689,100,000
210 GOLD Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. 500 314600000 157,300,000,000
211 GOLL Golden Plantation Tbk. 120 3665000007 439,800,000,840
212 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 183 4276655336 782,627,926,488
213 GREN Evergreen Invesco Tbk. 218 4694111791 1,023,316,370,438
214 GSMF Equity Development Investment Tbk. 94 7454723337 700,743,993,678
215 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 260 2500000000 650,000,000,000
216 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 129 7800760000 1,006,298,040,000
217 GZCO Gozco Plantations Tbk. 75 6000000000 450,000,000,000
218 HADE HD Capital Tbk 50 2120000000 106,000,000,000
219 HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk. 252 2329668917 587,076,567,084
220 HDTX Panasia Indo Resources Tbk. 580 3601462800 2,088,848,424,000
221 HERO Hero Supermarket Tbk. 1260 4183634000 5,271,378,840,000
222 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk. 3050 840000000 2,562,000,000,000
223 HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 770 7101084801 5,467,835,296,770
224 HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 3830 116318076900 445,498,234,527,000
225 HOME Hotel Mandarine Regency Tbk. 240 2266550488 543,972,117,120
226 HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk. 127 3550000250 450,850,031,750
227 HRUM Harum Energy Tbk. 2140 2703620000 5,785,746,800,000
228 IATA Indonesia Transport & Infrastructure 50 9326826088 466,341,304,400
229 IBFN Intan Baruprana Finance Tbk. 175 3173720000 555,401,000,000
230 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk. 1850 1350904927 2,499,174,114,950
231 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 8575 11661908000 100,000,861,100,000
232 ICON Island Concepts Indonesia Tbk. 500 1089750000 544,875,000,000
233 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 1120 2003000000 2,243,360,000,000
234 IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 520 972204500 505,546,340,000
235 IIKP Inti Agri Resources Tbk 2510 3360000000 8,433,600,000,000
236 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 71 791383786 56,188,248,806
237 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. 336 1224000000 411,264,000,000
238 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. 1310 2765278412 3,622,514,719,720
239 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk. 316 4325000000 1,366,700,000,000
240 IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 1025 4833500000 4,954,337,500,000
241 INAF Indofarma Tbk. 4680 3099267500 14,504,571,900,000
242 INAI Indal Aluminium Industry Tbk. 645 316800000 204,336,000,000
243 INCF Indo Komoditi Korpora Tbk. 488 1438370465 701,924,786,920
244 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 306 181035556 55,396,880,136
245 INCO Vale Indonesia Tbk. 2820 9936338720 28,020,475,190,400
246 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7925 8780426500 69,584,880,012,500
247 INDR Indo-Rama Synthetics Tbk. 810 654351707 530,024,882,670
248 INDS Indospring Tbk. 810 656249710 531,562,265,100
249 INDX Tanah Laut Tbk 88 437913588 38,536,395,744
250 INDY Indika Energy Tbk. 705 5210192000 3,673,185,360,000
251 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 955 5470982941 5,224,788,708,655
252 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 73 15638231119 1,141,590,871,687
253 INPP Indonesian Paradise Property Tbk. 565 11181971732 6,317,814,028,580
254 INRU Toba Pulp Lestari Tbk. 300 1388883283 416,664,984,900
255 INTA Intraco Penta Tbk. 350 2160029220 756,010,227,000
256 INTD Inter Delta Tbk 650 118365600 76,937,640,000
257 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 15400 3681231699 56,690,968,164,600
258 INVS Inovisi Infracom Tbk. 117 9990273135 1,168,861,956,795
259 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 136 6443379509 876,299,613,224
260 ISAT Indosat Tbk. 6450 5433933500 35,048,871,075,000
261 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 210 7185992035 1,509,058,327,350
262 ITMA Sumber Energi Andalan Tbk. 1685 680000000 1,145,800,000,000
263 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 16875 1129925000 19,067,484,375,000
264 ITTG Leo Investments Tbk. 82 1379000000 113,078,000,000
265 JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. 127 3774685500 479,385,058,500
266 JECC Jembo Cable Company Tbk. 3500 151200000 529,200,000,000
267 JGLE Graha Andrasentra Propertindo Tbk. 396 22581909405 8,942,436,124,380
268 JIHD Jakarta International Hotels & 492 2329040482 1,145,887,917,144
269 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 620 16308519860 10,111,282,313,200
270 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. 75 150000000 11,250,000,000
271 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 1455 11410522910 16,602,310,834,050
272 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 135 750000000 101,250,000,000
273 JRPT Jaya Real Property Tbk. 875 13750000000 12,031,250,000,000
274 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 4320 7257871200 31,354,003,584,000
275 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. 2560 2318736000 5,935,964,160,000
276 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 308 1713012500 527,607,850,000
277 KAEF Kimia Farma Tbk. 2750 5554000000 15,273,500,000,000
278 KARW ICTSI Jasa Prima Tbk. 246 587152700 144,439,564,200
279 KBLI KMI Wire & Cable Tbk. 276 4007235107 1,105,996,889,532
280 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 240 1120000000 268,800,000,000
281 KBLV First Media Tbk. 1215 1742167907 2,116,734,007,005
282 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 50 8687995734 434,399,786,700
283 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. 350 405000000 141,750,000,000
284 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 80 14929100000 1,194,328,000,000
285 KICI Kedaung Indah Can Tbk 120 276000000 33,120,000,000
286 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 292 20662178685 6,033,356,176,020
287 KINO Kino Indonesia Tbk. 3030 1428571500 4,328,571,645,000
288 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 1500 1000000000 1,500,000,000,000
289 KLBF Kalbe Farma Tbk. 1515 46875122110 71,015,809,996,650
290 KOBX Kobexindo Tractors Tbk. 98 2272500000 222,705,000,000
291 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk 300 980843732 294,253,119,600
292 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 460 152000000 69,920,000,000
293 KOPI Mitra Energi Persada Tbk. 705 697266668 491,573,000,940
294 KPIG MNC Land Tbk. 1500 6891067237 10,336,600,855,500
295 KRAH Grand Kartech Tbk. 2360 971190000 2,292,008,400,000
296 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. 770 19346396900 14,896,725,613,000
297 KREN Kresna Graha Investama Tbk. 468 18208470100 8,521,564,006,800
298 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 368 1148418000 422,617,824,000
299 LAPD Leyand International Tbk. 50 3966350139 198,317,506,950
300 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 135 5630000914 760,050,123,390
301 LEAD Logindo Samudramakmur Tbk. 107 2577028572 275,742,057,204
302 LINK Link Net Tbk. 5150 3042649384 15,669,644,327,600
303 LION Lion Metal Works Tbk. 1050 520160000 546,168,000,000
304 LMAS Limas Indonesia Makmur Tbk 50 787851525 39,392,576,250
305 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. 135 1008517669 136,149,885,315
306 LMSH Lionmesh Prima Tbk. 590 96000000 56,640,000,000
307 LPCK Lippo Cikarang Tbk 5050 696000000 3,514,800,000,000
308 LPGI Lippo General Insurance Tbk. 5400 150000000 810,000,000,000
309 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 5400 21250000 114,750,000,000
310 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 720 23077689619 16,615,936,525,680
311 LPLI Star Pacific Tbk 232 1170432803 271,540,410,296
312 LPPF Matahari Department Store Tbk. 15125 2917918080 44,133,510,960,000
313 LPPS Lippo Securities Tbk. 107 2588250000 276,942,750,000
314 LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk. 220 350000022 77,000,004,840
315 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1740 6822863965 11,871,783,299,100
316 LTLS Lautan Luas Tbk. 350 1560000000 546,000,000,000
317 MAGP Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. 50 9000000004 450,000,000,200
318 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 1300 2238750000 2,910,375,000,000
319 MAMI Mas Murni Indonesia Tbk 50 3307239903 165,361,995,150
320 MAMIP Mas Murni Tbk (Saham Preferen) 600 6000000 3,600,000,000
321 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 5400 1660000000 8,964,000,000,000
322 MARI Mahaka Radio Integra Tbk. 1025 525264400 538,396,010,000
323 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. 270 9182946945 2,479,395,675,150
324 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 3150 4870142382 15,340,948,503,300
325 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. 2090 1227271952 2,564,998,379,680
326 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 318 1750026639 556,508,471,202
327 MBTO Martina Berto Tbk. 185 1070000000 197,950,000,000
328 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 148 16465148150 2,436,841,926,200
329 MDIA Intermedia Capital Tbk. 1795 3921553840 7,039,189,142,800
330 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 2000 3569587140 7,139,174,280,000
331 MDLN Modernland Realty Tbk. 342 12533067322 4,286,309,024,124
332 MDRN Modern Internasional Tbk. 110 4574697999 503,216,779,890
333 MEDC Medco Energi Internasional Tbk. 1320 3332451450 4,398,835,914,000
334 MEGA Bank Mega Tbk. 2550 6894138227 17,580,052,478,850
335 MERK Merck Tbk. 9200 448000000 4,121,600,000,000
336 META Nusantara Infrastructure Tbk. 131 15235671880 1,995,873,016,280
337 MFIN Mandala Multifinance Tbk. 760 1325000000 1,007,000,000,000
338 MFMI Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 790 757581000 598,488,990,000
339 MGNA Magna Finance Tbk. 65 1000000000 65,000,000,000
340 MICE Multi Indocitra Tbk. 450 600000000 270,000,000,000
341 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. 810 2882353000 2,334,705,930,000
342 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 2570 14550736000 37,395,391,520,000
343 MIRA Mitra International Resources Tbk. 50 3961452039 198,072,601,950
344 MITI Mitra Investindo Tbk. 61 1283228000 78,276,908,000
345 MKNT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. 540 1000000000 540,000,000,000
346 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 25750 948194000 24,415,995,500,000
347 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 11750 2107000000 24,757,250,000,000
348 MLIA Mulia Industrindo Tbk 550 1323000000 727,650,000,000
349 MLPL Multipolar Tbk. 342 10064747323 3,442,143,584,466
350 MLPT Multipolar Technology Tbk. 1760 1875000000 3,300,000,000,000
351 MMLP Mega Manunggal Property Tbk. 685 5714285000 3,914,285,225,000
352 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 1755 14276103500 25,054,561,642,500
353 MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 820 4462963276 3,659,629,886,320
354 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 1480 5377962800 7,959,384,944,000
355 MRAT Mustika Ratu Tbk. 210 428000000 89,880,000,000
356 MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 4250 388343761 1,650,460,984,250
357 MSKY MNC Sky Vision Tbk. 1045 1554053720 1,623,986,137,400
358 MTDL Metrodata Electronics Tbk. 650 2376172964 1,544,512,426,600
359 MTFN Capitalinc Investment Tbk. 50 31842082852 1,592,104,142,600
